郑州车市

城市分站: 郑州 安阳 鹤壁 济源 焦作 开封 洛阳 漯河 南阳 平顶山 濮阳 三门峡 商丘 新乡 信阳 许昌 周口 驻马店

加微信河南汽车在线微信二维码 加微博 经销商登录
首页 > 资讯中心 > 资讯 > 综合报道 > 2014百强经销商榜单 河南威佳排31位

2014百强经销商榜单 河南威佳排31位

来源:河南汽车在线 编辑:耿利娜 时间:2015-05-28 16:28:43

河南汽车在线】2014百强经销商榜单公布,河南威佳汽车贸易集团有限公司位列第31位,威佳汽车集团,河南汽车行业第一!另外,总部位于郑州的中国和谐汽车控股有限公司名列第36位。排名如下:

排名 集团名称 2014年营业收入 2014年度汽车销量
1 国机汽车股份有限公司 90,528,980,000 275000
2 广汇汽车服务股份公司 86,356,872,110 606586
3 庞大汽贸集团股份有限公司 60,314,525,830 561114
4 中升集团控股有限公司 54,786,660,000 207289
5 利星行汽车 46,742,397,208 93103
6 宝信汽车集团 36,284,938,129 95265
7 恒信汽车集团股份有限公司 36,176,256,400 190392
8 广物汽贸股份有限公司 33,664,259,301 287814
9 上海永达控股(集团)有限公司 32,937,975,000 116095
10 中国正通汽车服务控股有限公司 31,331,885,000 87892
11 浙江物产元通汽车集团有限公司 24,260,245,866 153228
12 长久汽车投资有限公司 22,572,200,326 96000
13 江苏万帮金之星车业投资有限公司 19,768,034,577 83503
14 北京运通国融投资有限公司 19,654,870,270 70795
15 深圳市东风南方实业集团有限公司 18,496,388,821 135915
16 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 17,869,028,449 78540
17 海南惠通嘉华投资有限公司 17,451,313,871 45851
18 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 17,373,459,129 33517
19 润东汽车集团有限公司 15,469,320,000 56900
20 山东远通汽车贸易集团有限公司 15,197,213,998 131821
21 万友汽车投资有限公司 14,332,810,000 193091
22 上海汽车工业销售有限公司 14,253,803,886 71205
23 贵州通源集团 13,687,477,219 42084
24 浙江宝利德股份有限公司 13,551,860,551 28753
25 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 13,083,034,586 61537
26 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 12,742,228,995 20550
27 润华集团股份有限公司 12,574,532,629 85557
28 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 12,192,512,572 84089
29 利泰集团有限公司 12,102,101,223 72093
30 远方汽车贸易集团有限公司 11,563,718,549 57455
31 河南威佳汽车贸易集团有限公司 11,460,146,709 83293
32 北京汇京融兴投资控股有限公司 11,196,769,311 59436
33 四川华星汽车集团有限公司 11,033,621,026 25815
34 成都建国汽车贸易有限公司 10,797,542,592 81080
35 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 10,324,730,000 53731
36 中国和谐汽车控股有限公司 10,195,890,000 20308
37 欧龙汽车贸易集团有限公司 10,150,918,411 34918
38 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 10,035,749,919 26831
39 江苏明都汽车集团有限公司 9,052,831,381 47167
40 广州汽车集团商贸有限公司 8,677,498,705 54839
41 云南中致远汽车销售集团有限公司 8,438,396,098 33777
42 力天集团有限公司 8,266,488,268 16337
43 新丰泰集团控股有限公司 8,140,930,106 18012
44 山东广潍集团有限公司 8,134,010,869 54950
45 宁波轿辰集团股份有限公司 7,968,950,116 51063
46 温州开元集团有限公司 7,782,913,019 12656
47 安徽亚夏实业股份有限公司 7,699,086,085 41705
48 沈阳大众企业集团有限公司 7,533,209,288 56908
49 尊荣亿方集团有限公司 7,429,041,788 15047
50 山西大昌汽车集团有限公司 6,899,995,212 27626
51 五洲汽车商贸集团有限公司 6,865,940,123 89265
52 四川港宏投资控股集团有限公司 6,757,402,088 39128
53 重庆百事达汽车有限公司 6,673,323,722 35044
54 厦门建发汽车有限公司 6,614,622,230 12129
55 福建吉诺集团有限公司 6,454,639,109 50644
56 重庆商社汽车贸易有限公司 6,347,394,736 32114
57 红旭集团股份公司 6,250,816,862 25577
58 绿地汽车服务(集团)有限公司 6,232,828,004 27172
59 广州南菱汽车股份有限公司 6,174,035,030 27675
60 业乔投资(集团)有限公司 6,087,243,008 11870
61 陕西省汽车贸易公司 5,949,577,414 70422
62 厦门泰成集团有限公司 5,888,602,417 28183
63 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 5,832,162,882 39925
64 湖南九城投资集团有限公司 5,800,135,340 34726
65 华宏汽车集团有限公司 5,698,041,037 25587
66 浙江万银汽车集团有限公司 5,683,405,705 40959
67 成都三和企业集团有限公司 5,248,460,000 18298
68 北京奥吉通投资(集团)有限公司 5,029,076,364 11200
69 金阳光汽车集团有限公司 4,503,250,011 23877
70 北京嘉华基业投资有限公司 4,474,659,245 12894
71 厦门国贸汽车股份有限公司 4,370,842,799 23586
72 苏州华成集团有限公司 4,194,821,090 26725
73 吉林省融展投资(集团)有限公司 4,104,119,307 21898
74 裕隆(中国)汽车投资有限公司 4,057,565,248 28614
75 厦门市信达汽车投资集团有限公司 3,977,053,242 16931
76 江苏天泓汽车集团有限公司 3,952,914,510 27578
77 江西广甸汽车集团有限公司 3,874,206,427 19980
78 中国美东汽车控股有限公司 3,854,807,201 18427
79 江苏省苏舜集团有限公司 3,815,830,938 36832
80 品信汽车集团 3,812,575,647 28979
81 广东新协力集团有限公司 3,790,200,506 29536
82 上海西上海集团汽车销售有限公司 3,731,898,868 16125
83 中乒投资集团有限公司 3,679,837,248 17697
84 山东银座汽车有限公司 3,665,346,817 19449
85 泉州华奥汽车销售集团 3,643,400,210 14724
86 国宏电气集团 3,597,362,190 18810
87 广东有道汽车集团有限公司 3,540,088,318 27557
88 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 3,535,394,542 19527
89 江苏宝尊投资集团有限公司 3,413,427,936 17495
90 江苏海鹏投资集团有限公司 3,361,552,885 22500
91 天津捷通达汽车投资集团有限公司 3,355,764,401 31574
92 物产中拓股份有限公司 3,237,834,242 38827
93 江苏华海汽车销售集团有限公司 3,134,098,618 19394
94 湖南力天汽车集团有限公司 3,017,561,630 12002
95 东风鸿泰汽车销售有限公司 2,957,366,178 33149
96 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 2,947,611,977 17685
97 上海协通集团汽车管理有限公司 2,691,446,935 15197
98 珠海市众大利物资车业有限公司 2,581,728,866 25430
99 广西玉柴物流集团有限公司 2,472,378,518 9611
100 成都新元素投资管理(集团)有限公司 2,366,703,488 6568


河南威佳汽车集团是一家大型汽车销售服务企业,目前拥有63家独立法人汽车4S专营店(其中包括23家已营业东风日产4S专营店、9家在建东风日产4S专营店、2家凯迪拉克4S专营店,4家通用别克4S专营店(2家营业,2家在建),2家雪佛兰(在建),1家进口三菱4S专营店,1家东风本田4S专营店,1家上海大众4S专营店(在建),4家克莱斯勒4S专营店(3家营业,1家在建),2家北京现代4S专营店(1家营业,1家在建),1家广汽丰田4S专营店,1家郑州日产专营店,9家东风日产启辰4S专营店(4家营业,5家在建),1家威佳连锁汽车服务机构(8家营业),1个汽车物流园区,以及遍布省内的县市级直营二级网点。

河南威佳汽车集团是一家大型汽车营销服务企业,注册资金贰亿叁仟万元。主营业务为汽车销售、汽车维修、保险代理、二手车销售、汽车租赁等业务。集团以追求卓越、尽善尽美为经营理念,致力于打造优秀的汽车经销商和服务品牌。

截止到目前,旗下员工达6200余人,代理16个中高端汽车品牌,拥有66家4S专营店、1家物流园区、1家连锁快保机构、1家二手车销售公司、1家汽车租赁公司。2008年至2012年,威佳集团以综合实力在河南省汽车营销行业均排名第一; 2011年全集团实现整车销售4.9万余台,实现汽车维修46万余台,以良好的业绩,位列全国汽车营销行业综合实力排行榜第十三位;2012年全集团实现整车销售5.9万余台,实现汽车维修58万余台。

本文网址:http://www.autohenan.com/news/1505/509362.html

相关阅读

关注河南汽车在线官微

购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外





本站推荐更多>>