来源:河南汽车在线 编辑:朱艳华 时间:2019-05-31 16:40:03
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑在广汽丰田洛阳锦鸿4S店获悉,店内雷凌现车销售,颜色可选,目前购车优惠1.6万元。具体车型以及价格如下:
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2017款 改款 185T 手动新锐版 国V | 9.18万 | 1.60万 | 10.78万 |
2017款 改款 185T 手动精英版 国V | 9.88万 | 1.60万 | 11.48万 |
2017款 改款 185T CVT新锐版 国V | 10.18万 | 1.60万 | 11.78万 |
2017款 改款 185T CVT精英版 国V | 10.88万 | 1.60万 | 12.48万 |
2017款 改款 185T CVT领先版 国V | 11.98万 | 1.60万 | 13.58万 |
2018款 185T CVT尊贵版 国V | 11.28万 | 1.40万 | 12.68万 |
2019款 185T CVT进取版 国VI | 11.58万 | 0.00万 | 11.58万 |
2019款 185T CVT进取版 国V | 11.58万 | 0.00万 | 11.58万 |
2017款 改款 185T CVT新锐版 国VI | 11.78万 | 0.00万 | 11.78万 |
2017款 改款 185T CVT精英版 国VI | 12.48万 | 0.00万 | 12.48万 |
2018款 185T CVT尊贵版 国VI | 12.68万 | 0.00万 | 12.68万 |
2019款 185T CVT豪华版 国V | 12.98万 | 0.00万 | 12.98万 |
2019款 185T CVT豪华版 国VI | 12.98万 | 0.00万 | 12.98万 |
2019款 185T CVT运动版 国V | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 |
2019款 185T CVT运动版 国VI | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 |
2017款 改款 185T CVT领先版 国VI | 13.58万 | 0.00万 | 13.58万 |
2019款 185T CVT科技版 国V | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 |
2019款 185T CVT科技版 国VI | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 |
2019款 185T CVT尊享版 国V | 14.18万 | 0.00万 | 14.18万 |
2019款 185T CVT尊享版 国VI | 14.18万 | 0.00万 | 14.18万 |
1.8升 自然吸气 140马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2017款 改款 1.8GS CVT精英版 国V | 12.38万 | 1.60万 | 13.98万 |
2017款 改款 1.8GS-L CVT领先版 国V | 13.38万 | 1.60万 | 14.98万 |
2017款 改款 1.8V CVT 豪华版 国V | 14.28万 | 1.60万 | 15.88万 |
1.8升 发动机 98马力 电动机 53马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2019款 双擎 1.8H CVT进取版 国VI | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 |
2019款 双擎 1.8H CVT进取版 国V | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 |
2019款 双擎 1.8H CVT豪华版 国VI | 14.28万 | 0.00万 | 14.28万 |
2019款 双擎 1.8H CVT豪华版 国V | 14.28万 | 0.00万 | 14.28万 |
2019款 双擎 1.8H CVT运动版 国VI | 14.68万 | 0.00万 | 14.68万 |
2019款 双擎 1.8H CVT运动版 国V | 14.68万 | 0.00万 | 14.68万 |
2019款 双擎 1.8H CVT科技版 国VI | 15.08万 | 0.00万 | 15.08万 |
2019款 双擎 1.8H CVT科技版 国V | 15.08万 | 0.00万 | 15.08万 |
2019款 双擎 1.8H CVT尊享版 国VI | 15.28万 | 0.00万 | 15.28万 |
2019款 双擎 1.8H CVT尊享版 国V | 15.28万 | 0.00万 | 15.28万 |
1.8升 发动机 99马力 电动机 53马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英版 国V | 12.98万 | 0.80万 | 13.78万 |
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 13.18万 | 0.80万 | 13.98万 |
2018款 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 国V | 13.58万 | 0.80万 | 14.38万 |
2017款 改款双擎 1.8H GS-L CVT领先版 国V | 14.38万 | 0.80万 | 15.18万 |
2017款 改款双擎 1.8H V CVT豪华版 国V | 14.88万 | 0.80万 | 15.68万 |
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英版 国VI | 13.78万 | 0.00万 | 13.78万 |
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国VI | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 |
2018款 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 国VI | 14.38万 | 0.00万 | 14.38万 |
2017款 改款双擎 1.8H GS-L CVT领先版 国VI | 15.18万 | 0.00万 | 15.18万 |
2017款 改款双擎 1.8H V CVT豪华版 国VI | 15.68万 | 0.00万 | 15.68万 |
新一代雷凌汲取了海外版全新卡罗拉的部分设计元素,造型比现款车型要更为动感,但与同期换代的国产卡罗拉相比,两者在细节造型上还是有所差异的。侧面和尾部方面,新车的整体线条依然稳重踏实,C柱的三角窗采用了封死的设计,而车顶线条较为硬朗,后排头部空间更充裕。
更多详情请咨询经销商:
广汽丰田洛阳锦鸿4S店
购车咨询热线:0371-86122366
店面地址:洛阳市洛龙区开元大道2号开元众山汽车城北四展厅
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外