来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2021-10-09 08:06:24
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从洛阳威佳盛菲汽车销售服务有限公司获悉,近期英菲尼迪QX50让利6.5万元,店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友可到店详细了解。具体情况见下表:
英菲尼迪QX50车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98 | ↓ 6.00 | 40.98 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78 | ↓ 6.00 | 37.78 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱智能版 | 40.18 | ↓ 6.00 | 34.18 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱领航版 | 39.18 | ↓ 6.50 | 32.68 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 四驱菁英版 | 36.88 | ↓ 0.00 | 36.88 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱领航版 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08 | ↓ 6.50 | 28.58 |
英菲尼迪QX50 2022款 2.0T 两驱菁英版 | 33.38 | ↓ 5.50 | 27.88 |
英菲尼迪QX50 2020款 改款 2.0T 四驱旗舰版 | 46.98 | ↓ 6.00 | 40.98 |
英菲尼迪QX50 2020款 改款 2.0T 四驱豪华版 | 43.78 | ↓ 6.00 | 37.78 |
英菲尼迪QX50 2020款 改款 2.0T 四驱智能版 | 40.18 | ↓ 6.00 | 34.18 |
英菲尼迪QX50 2020款 改款 2.0T 四驱领航版 | 39.18 | ↓ 6.50 | 32.68 |
洛阳威佳盛菲汽车销售服务有限公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
英菲尼迪QX50在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 1000元左右 | 更换机油三滤费用 | 1800元左右 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安等 | 保险费用 | 1万元左右 |
贷款信息 | |||
金融公司 | 到店咨询 | 贷款方式 | 到店咨询 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
更多详情请咨询经销商:
洛阳威佳盛菲汽车销售服务有限公司
店面地址:高新区·河洛路安康路辛店(威佳汽车城)
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外