来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2024-07-18 14:45:41
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从洛阳金领领克4S店获悉,近期领克09新能源降3.2万;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
| 2.0升 发动机 254马力 电动机 256kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座 | 27.58万 | 3.20万 | 30.78万 |
| 2024款 2.0TD EM-P PRO 七座 | 28.58万 | 3.20万 | 31.78万 |
| 2024款 2.0TD EM-P HALO 六座 | 29.58万 | 3.20万 | 32.78万 |
| 2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 31.58万 | 3.20万 | 34.78万 |
| 2.0升 发动机 254马力 电动机 130kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 28.79万 | 2.00万 | 30.79万 |
| 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 30.79万 | 2.00万 | 32.79万 |
| 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 30.79万 | 2.00万 | 32.79万 |
| 2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | 34.29万 | 2.00万 | 36.29万 |
| 2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 34.29万 | 2.00万 | 36.29万 |
| 2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座 | 28.99万 | 0.00万 | 28.99万 |
| 2.0升 发动机 254马力 电动机 230kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 31.98万 | 2.00万 | 33.98万 |
| 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 31.98万 | 2.00万 | 33.98万 |
| 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 32.98万 | 2.00万 | 34.98万 |
| 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 33.98万 | 1.00万 | 34.98万 |


更多详情请咨询经销商:
洛阳金领领克4S店
商家地址:河南省洛阳市洛龙区牡丹大道与杜预街交叉口开元汽车城三期西三展厅
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
洛阳领克09新能源限时优惠3.2万
新乡坦克300正价销售19.98万起
焦作海豚价格直降7000元
郑州腾势N7限时优惠5万 欢迎试乘试驾
郑州领克09新能源优惠2.2万 颜色可选
郑州哈弗猛龙新能源优惠2.7万 颜色可选
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外